ふくぎんEASYBIZ 機能一覧
機能分類 | 詳細内容 | 試験提供版 |
---|---|---|
共通機能 | ユーザーID数 | 2 ID ※1 |
顧客登録数 | 無制限 | |
商品登録数 | 1,000 | |
各種帳票(PDF)出力 | ○ | |
各種CSVファイル取込み | ○ | |
各種CSVファイル出力 | ○ | |
データ保存期間 | 7期分 | |
BBWeb(福銀の法人様向けインターネットバンキング) との連携 ※2 |
○ | |
金融機関連携(FBファイル出力) | - | |
受発注 | 見積管理 | ○ |
受注管理 | ○ | |
売上・納品管理 | ○ | |
発注管理 | ○ | |
仕入・検収管理 | ○ | |
請求書・支払明細発行 | ○ | |
売上集計・仕入集計管理 | ○ | |
継続契約 ※3 | ‐ | |
電子商取引機能(EDI) | ○ | |
入出金予定管理 | ○ | |
入金・支払消込登録 | ○ | |
在庫管理 | 在庫管理・棚卸管理 | ‐ |
給与計算 | 勤怠・出勤簿管理 | 20名 ※4 |
給与・賞与計算 | 20名 ※4 | |
貸金台帳管理 | 20名 ※4 | |
年末調整・源泉徴収票 | ○ | |
マイナンバー管理 | ‐ | |
算定基礎届 | ‐ | |
月額変更届 | ‐ | |
労働保険年度更新 | ‐ | |
賞与支払届 | ‐ | |
離職票発行 | ‐ | |
会計 | 販売・給与データ会計連携 | ○ |
他システム連動 | ○ | |
振替伝票・単一仕分登録 | ○ | |
現預金出納帳 | ○ | |
仕分日記帳 | ○ | |
請求書・支払明細発行 | ○ | |
月次残高試算票 (全社/部門別/プロジェクト別の3種類) | 全社分 ○ 部門別 ‐ プロジェクト別 ‐ |
|
補助残高一覧表 | ○ | |
総勘定元帳 | ○ | |
資金繰り表 | ○ | |
決算書 | ○ | |
青色申告 ※5 | ○ | |
内訳書・事業概況書 | ‐ | |
キャッシュフロー計算書 | ‐ | |
消費税申告書 | ‐ | |
固定資産管理 | ‐ | |
製造科目・製造原価報告書 | ‐ | |
工事台帳・完成工事原価報告書 | ‐ | |
支払調書 | ‐ | |
経営診断 | ○ |
"‐"となっている機能の試験提供期間中におけるご利用を希望される場合は別途ご相談ください
※1 試験提供枠としまして2名様分のIDをご提供いたします。有償にてIDの追加が可能です
※2 本サービスとは別に福岡銀行が提供するビジネスバンキングWebのご契約が必要です
※3 月額定額契約の管理機能です
※4 勤怠管理・給与計算の対象となる従業員数です。有償にて管理対象数を追加可能です
※5 個人事業主用です
お問い合わせ
福岡銀行
EASYBIZ事務局
TEL092-723-1856
[受付時間]平日9:00~18:00 但し、銀行休業日は除きます。
2022年10月現在